
Shell
Beusselstr. 44 N-Q, 10553 BerlinGeöffnet
Verfügbare Kraftstoffarten und Preise
Preisverlauf der letzten Tage für E5 Kraftstoff
Grafische Darstellung der E5 Preise als Balkendiagramm mit täglichen Durchschnittswerten.
154 Datenpunkte aus den letzten Tagen. Daten sind auch als Tabelle verfügbar
für Screenreader und Suchmaschinen.
Balkendiagramm zeigt tägliche Durchschnittspreise für E5 Kraftstoff der letzten Tage. Jeder
Balken repräsentiert den Durchschnittspreis eines Tages basierend auf allen verfügbaren Preismessungen.
Trend-Indikatoren zeigen prozentuale Veränderungen zum Vortag an. Detaillierte numerische Daten finden
Sie in der folgenden Tabelle.
Tägliche Durchschnittspreise für E5 Kraftstoff
Tag | Datum | Durchschnittspreis (€/L) | Änderung zum Vortag (%) | Trend |
---|---|---|---|---|
Di. | 24.06.2025 | 1.755 | 0.0 | Referenz |
Mi. | 25.06.2025 | 1.744 | -0.6 | Gefallen |
Do. | 26.06.2025 | 1.751 | +0.4 | Gestiegen |
Fr. | 27.06.2025 | 1.721 | -1.7 | Gefallen |
Sa. | 28.06.2025 | 1.736 | +0.9 | Gestiegen |
So. | 29.06.2025 | 1.727 | -0.5 | Gefallen |
Heute | 30.06.2025 | 1.792 | +3.7 | Gestiegen |
Öffnungszeiten:
Montag 23:00 - 00:00, 00:00 - 16:30, 06:00 - 21:00
Dienstag 23:00 - 00:00, 00:00 - 16:30, 06:00 - 21:00
Mittwoch 23:00 - 00:00, 00:00 - 16:30, 06:00 - 21:00
Donnerstag 23:00 - 00:00, 00:00 - 16:30, 06:00 - 21:00
Freitag 00:00 - 16:30
Samstag 23:00 - 00:00, 07:00 - 21:00
Sonntag 23:00 - 00:00, 08:00 - 21:00
Feiertag 23:00 - 00:00, 08:00 - 21:00