Kaufland
Döberitzer Weg 3, 14624 Dallgow-DöberitzGeschlossen
Verfügbare Kraftstoffarten und Preise
Preisverlauf der letzten Tage
Balkendiagramm zeigt Durchschnittspreise für E5 der letzten Tage. Detaillierte Daten in der
folgenden Tabelle.
Durchschnittspreise für E5 nach Tagen
Tag | Datum | Durchschnittspreis (€/L) | Änderung zum Vortag |
---|---|---|---|
So. | 15.06.2025 | 1.666 | - |
Mo. | 16.06.2025 | 1.660 | -0.3% |
Di. | 17.06.2025 | 1.656 | -0.3% |
Mi. | 18.06.2025 | 1.668 | +0.7% |
Do. | 19.06.2025 | 1.667 | -0.1% |
Fr. | 20.06.2025 | 1.702 | +2.1% |
Heute | 21.06.2025 | 1.687 | -0.9% |
Durchschnittspreise für E5 • Werte in €/Liter
Öffnungszeiten:
Montag 07:00 - 22:00
Dienstag 07:00 - 22:00
Mittwoch 07:00 - 22:00
Donnerstag 07:00 - 22:00
Freitag 07:00 - 22:00
Samstag 07:00 - 22:00
Sonntag Geschlossen