
STAR
Bonner Straße 1, 53424 RemagenGeschlossen
Verfügbare Kraftstoffarten und Preise
Preisverlauf der letzten Tage
Balkendiagramm zeigt Durchschnittspreise für E5 der letzten Tage. Detaillierte Daten in der
folgenden Tabelle.
Durchschnittspreise für E5 nach Tagen
Tag | Datum | Durchschnittspreis (€/L) | Änderung zum Vortag |
---|---|---|---|
So. | 15.06.2025 | 1.704 | - |
Mo. | 16.06.2025 | 1.713 | +0.5% |
Di. | 17.06.2025 | 1.711 | -0.1% |
Mi. | 18.06.2025 | 1.720 | +0.5% |
Do. | 19.06.2025 | 1.721 | +0.1% |
Fr. | 20.06.2025 | 1.731 | +0.6% |
Heute | 21.06.2025 | 1.730 | -0.1% |
Durchschnittspreise für E5 • Werte in €/Liter
Öffnungszeiten:
Montag 06:00 - 21:00
Dienstag 06:00 - 21:00
Mittwoch 06:00 - 21:00
Donnerstag 06:00 - 21:00
Freitag 06:00 - 21:00
Samstag 07:00 - 21:00
Sonntag 08:00 - 21:00